课程笔记
00 题目索引
按 Sample Set 和题号反查工程项目管理与财务复习分册。
这份索引专门解决一个问题:看到某道样题时,应该去哪个分册复习?
使用方法:
- 先按
Sample Set找到题目。 - 再按
Question/ 主题跳到对应分册。 - 如果一道题跨多个知识块,优先看主分册,再看
06_formulas_and_answer_templates.md。
1. 按分册反查样题
| 分册 | 重点对应样题 |
|---|---|
01_dfm_sustainability.md | Set 1: Q1.1, Q1.2, Q2(a); Set 2: Q1.1, Q1.8, Q2(d); Set 3: Q1.10, Q1.11, Q3(p)(viii)-(ix); Set 4: Q1.1, Q1.3, Q3(l)(vi)-(vii); Set 5: Q1.8, Q1.9, pp.41–42 DFM/sustainability items; Set 6: Q1.1, Q1.2, Q3(t)(i),(iii) |
02_quality_six_sigma.md | Set 1: Q1.3, Q1.4, Q2(b)(c), Q3(a)(iii); Set 2: Q1.2, Q1.3, Q2(e); Set 3: Q1.12, Q3(q), Q3(r), Q3(s); Set 4: Q1.2, Q3(m), Q3(n), Q3(o); Set 5: pp.42–43 QC/robust/Six Sigma items; Set 6: Q1.3, Q3(t)(i)-(ii) |
03_project_management_core.md | Set 2: Q1.4, Q1.6, Q1.7, Q1.9; Set 3: Q1.1, Q1.3, Q1.4; Set 4: Q1.4, Q1.5, Q1.8; Set 6: Q1.8, Q1.9, Q2(c), Q2(d), Q3(u)(iv) |
04_schedule_wbs_risk_comms.md | Set 1: Q1.10, Q3(a)(ii)(iv), Q3(b); Set 2: Q1.5, Q1.6, Q1.12, Q2(f)(ii)(iii), Q2(g); Set 4: Q1.6, Q1.11, Q1.12, Q4(d); Set 5: Q1.1–Q1.6; Set 6: Q1.5, Q2(a)(b)(c), Q3(u)(v)-(viii) |
05_finance_and_costing.md | Set 1: Q1.5, Q1.7, Q1.11, Q1.12, Q4; Set 2: Q1.10, Q2(f)(i), Q3, Q4; Set 3: Q1.2, Q1.5, Q1.6, Q1.7, Q1.8, Q4; Set 4: Q1.9, Q1.10, Q2; Set 5: pp.41–44 finance/costing block; Set 6: Q1.4, Q1.6, Q1.7, Q2(e), Q4 |
06_formulas_and_answer_templates.md | Set 1: Q2(b)(c), Q3(a), Q3(b), Q4; Set 2: Q1.10, Q2(f), Q3, Q4; Set 4: Q2, Q3(m)-(o), Q4(d); Set 6: Q2(e), Q3(t)(ii), Q3(u)(vi)-(vii), Q4 |
2. 按 Sample Set 快速定位
Sample Set 1
| 题目 | 主题 | 去哪个文件 |
|---|---|---|
| Q1.1 | DFM definition | 01_dfm_sustainability.md |
| Q1.2 | sustainable design principles | 01_dfm_sustainability.md |
| Q1.3 | cause-effect diagram | 02_quality_six_sigma.md |
| Q1.4 | DMAIC | 02_quality_six_sigma.md |
| Q1.5 | NPV / BCR / IRR 判断 | 05_finance_and_costing.md |
| Q1.9 | divisional structure | 03_project_management_core.md |
| Q1.10 | meeting agenda / communication | 04_schedule_wbs_risk_comms.md |
| Q1.11–Q1.12 | cash flow / overtrading | 05_finance_and_costing.md |
| Q2(a) | DFM + sustainability + 4Rs | 01_dfm_sustainability.md |
| Q2(b) | control chart | 02_quality_six_sigma.md |
| Q2(c) | Cp / Cpk | 02_quality_six_sigma.md |
| Q3(a)(i) | three-point estimating | 06_formulas_and_answer_templates.md |
| Q3(a)(ii) | communication channels | 04_schedule_wbs_risk_comms.md |
| Q3(a)(iii) | Taguchi loss | 02_quality_six_sigma.md |
| Q3(a)(iv) | WBS | 04_schedule_wbs_risk_comms.md |
| Q3(b) | CPM | 04_schedule_wbs_risk_comms.md |
| Q4 | make-or-buy / break-even / profit | 05_finance_and_costing.md |
Sample Set 2
| 题目 | 主题 | 去哪个文件 |
|---|---|---|
| Q1.1 | DFM principles | 01_dfm_sustainability.md |
| Q1.2 | cause-effect diagram | 02_quality_six_sigma.md |
| Q1.3 | control chart | 02_quality_six_sigma.md |
| Q1.4 | what is not a project | 03_project_management_core.md |
| Q1.5 | SWOT / risk identification | 04_schedule_wbs_risk_comms.md |
| Q1.6 | Validate Scope | 03_project_management_core.md |
| Q1.7 / Q1.9 | organization / start-up structure | 03_project_management_core.md |
| Q1.8 | sustainability principle | 01_dfm_sustainability.md |
| Q1.10 | cross-over point | 05_finance_and_costing.md |
| Q1.11 | product development impact | 01_dfm_sustainability.md |
| Q1.12 | new team meeting / WBS responsibilities | 04_schedule_wbs_risk_comms.md |
| Q2(d) | sustainability pillars / responsibility | 01_dfm_sustainability.md |
| Q2(e) | fishbone diagram | 02_quality_six_sigma.md |
| Q2(f) | BCR / WBS / risk next step | 05_finance_and_costing.md + 04_schedule_wbs_risk_comms.md |
| Q2(g) | conflict strategies | 04_schedule_wbs_risk_comms.md |
| Q3 / Q4 | finance / cash flow / costing | 05_finance_and_costing.md |
Sample Set 3
| 题目 | 主题 | 去哪个文件 |
|---|---|---|
| Q1.1 | why companies use PM | 03_project_management_core.md |
| Q1.3 | matrix structure | 03_project_management_core.md |
| Q1.5 | lease-or-buy | 05_finance_and_costing.md |
| Q1.6 | break-even definition | 05_finance_and_costing.md |
| Q1.7–Q1.8 | P&L / gross profit | 05_finance_and_costing.md |
| Q1.10 | DFM initial design timing | 01_dfm_sustainability.md |
| Q1.11 | sustainable design exception | 01_dfm_sustainability.md |
| Q1.12 | Pareto chart | 02_quality_six_sigma.md |
| Q2 | network diagram / critical path / gantt | 04_schedule_wbs_risk_comms.md |
| Q3(p) | DFM / sustainability | 01_dfm_sustainability.md |
| Q3(q) | QC / cost of quality | 02_quality_six_sigma.md |
| Q3(r) | robust design / loss functions | 02_quality_six_sigma.md |
| Q3(s) | Six Sigma / CTQ / Cpk | 02_quality_six_sigma.md |
| Q4 | costing / break-even | 05_finance_and_costing.md |
Sample Set 4
| 题目 | 主题 | 去哪个文件 |
|---|---|---|
| Q1.1 | DFM and design decisions | 01_dfm_sustainability.md |
| Q1.2 | cause-effect diagram | 02_quality_six_sigma.md |
| Q1.3 | three pillars of sustainability | 01_dfm_sustainability.md |
| Q1.4–Q1.5 | project / initial phase | 03_project_management_core.md |
| Q1.6 | WBS 100% rule / out of scope | 04_schedule_wbs_risk_comms.md |
| Q1.7–Q1.8 | start-up / org classification | 03_project_management_core.md |
| Q1.9 | cross-over point | 05_finance_and_costing.md |
| Q1.11–Q1.12 | risk management / response strategies | 04_schedule_wbs_risk_comms.md |
| Q2 | NPV / payback / cash flow | 05_finance_and_costing.md |
| Q3(l) | DFM / sustainability | 01_dfm_sustainability.md |
| Q3(m) | Pareto / control chart | 02_quality_six_sigma.md |
| Q3(n)–Q3(o) | Taguchi / Cpk | 02_quality_six_sigma.md |
| Q4(c) | BCR | 05_finance_and_costing.md |
| Q4(d) | communication model / CPM | 04_schedule_wbs_risk_comms.md |
Sample Set 5
| 题目 | 主题 | 去哪个文件 |
|---|---|---|
| Q1.1 | critical path | 04_schedule_wbs_risk_comms.md |
| Q1.2–Q1.3 | start-up / organization structures | 03_project_management_core.md |
| Q1.4 | multiple critical paths | 04_schedule_wbs_risk_comms.md |
| Q1.5 | WBS | 04_schedule_wbs_risk_comms.md |
| Q1.6 | new team / WBS responsibilities | 04_schedule_wbs_risk_comms.md |
| Q1.7 | cross-over point | 05_finance_and_costing.md |
| Q1.8–Q1.9 | DFM / product development impact | 01_dfm_sustainability.md |
| Q1.10 | control chart definition | 02_quality_six_sigma.md |
| Q1.11 | process capability | 02_quality_six_sigma.md |
| Q1.12 | cost-time-performance | 04_schedule_wbs_risk_comms.md |
| pp.41–44 long questions | finance, DFM, QC, robust design, Six Sigma, router costing | 05_finance_and_costing.md + 01_dfm_sustainability.md + 02_quality_six_sigma.md |
Sample Set 6
| 题目 | 主题 | 去哪个文件 |
|---|---|---|
| Q1.1–Q1.2 | DFM / sustainability | 01_dfm_sustainability.md |
| Q1.3 | appraisal cost | 02_quality_six_sigma.md |
| Q1.4 | NPV / BCR / IRR | 05_finance_and_costing.md |
| Q1.5 | SWOT | 04_schedule_wbs_risk_comms.md |
| Q1.6 | CPI / SPI interpretation | 05_finance_and_costing.md |
| Q1.8 | matrix structure | 03_project_management_core.md |
| Q1.10 | lease-or-buy | 05_finance_and_costing.md |
| Q1.11–Q1.12 | P&L / strategic posture | 05_finance_and_costing.md |
| Q2(a)(b) | network / critical path / duration | 04_schedule_wbs_risk_comms.md |
| Q2(c) | process groups | 03_project_management_core.md |
| Q2(d) | leadership vs management | 03_project_management_core.md |
| Q2(e) | CPI / SPI | 05_finance_and_costing.md |
| Q3(t) | DFM / poka-yoke / capability / 4Rs | 01_dfm_sustainability.md + 02_quality_six_sigma.md |
| Q3(u) | Talent Triangle / WBS / three-point / channels / conflict | 03_project_management_core.md + 04_schedule_wbs_risk_comms.md + 06_formulas_and_answer_templates.md |
| Q4 | transceiver costing / break-even | 05_finance_and_costing.md |
3. 哪些题目适合直接刷模板
这些题做第二轮复习时,建议直接配合 06_formulas_and_answer_templates.md:
- three-point estimating
- communication channels
- control chart
Cp/Cpk- Taguchi loss
- WBS drawing
- CPM / critical path
- break-even / make-or-buy
- NPV / payback
4. 说明
- 这份索引追求“复习可用”,不是逐页 lecture transcript。
- 某些 finance / business 类题目在样题中出现很多,但当前 slides 对它们的直接支撑较弱,因此仍建议同时看
07_coverage_and_gaps.md。